Informações Nutricionais 13ml (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 117kcal = 491 kJ | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0% | 0% |
Gorduras totais | 13g | 24% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |